咨询电话
15244431666安丘市恒安气体厂
全国服务热线:400-0125-777
王经理:15244431666
王经理:17660738777
E-mail: aqhaqt@163.com
地址:山东省潍坊市安丘市新安街道新西外环路东侧
联系我们
液化气;Liquefied petroleum gas.
家庭用燃料、食品烟叶蔬菜等的干燥、机关学校影院等的取暖、城市煤气的原料、工业用燃料(辉光热处理、汽车飞机零件的表面硬化、钢材的切割、玻璃工业、炼铁……)、氨甲醇等的制造用化学原料、汽车燃料。
(4)油井冒出气。
4.理化性质
分子式 | C3HO | C3HO | n-C4H10 | i-C4H10 | C4H8-2 |
气体比重(0℃, | 1.562 | 1.481 | 2.006 | 2.005 | 1.936 |
101.325kPa,空气=1) | 272.7 | 546 | 237.8 | 229.3 | 619 |
气体和液体的容积比 | 528 | -185.3 | 601 | 581 | -185.4 |
液体密度kg/m3(0℃) | -187.8 | -47.7 | -138.4 | -159.6 | -6.3 |
熔点℃(101.325kPa) | -42.1 | 9.8 | -0.5 | -11.7 | 2.5 |
沸点℃(101.325kPa) | 8 | 11.692 | 2 | 2.95 | 11.577 |
蒸气压(101.325kPa, 20℃) | 12.034 | 84.9 | 11.832 | 11797 | 85 |
发热总量×4.1868kJ/kg | 125 | 92 | 99 | ||
(101.325kPa,25℃) | |||||
辛烷值 |
我国油田伴生气的组成:
产地 | 甲烷 | 乙烷 | 乙烷以上 | 氮 | 氢 | 二氧化碳 |
甲 | 90~93 | 3~4 | 2 | 1~2 | 0.04 | 0.1 |
乙 | 77~90 | 6~9 | 2~5 | 0.3~3 | 0.03~0.12 | 0~0.02 |
一般家庭用LPG的种类:
名称 | 丙烷丙烯总含量% | 乙烷乙烯总含量% | 丁二烯的含量% |
1号LPG | >80 | <8 | <2 |
2号LPG | 60~80 | <8 | <2 |
3号LPG | <60 | <8 | <2 |
注:1.压力规定为在40℃时小于15.6×98.066kPa(15.6kg/cm2);
有关LPG组分的规定如下表所示。
项目 | 蒸气压 | 含硫量(%) | 组成(mol%) | 主要用途 | |||
种类 | (40℃)(×98.0665kPa) | 乙烷+乙烯 | 丙烷+丙烯 | 丁烷+丁烯 | 丁二烯 | ||
1号 | 小于15.8 | 小于0.02 | 小于8 | 大于90 | 40~90 | 小于2 | 工业用、汽车用 |
2号 | 小于15.8 | 小于0.02 | 小于8 | 50~90 | 大于90 | 小于2 | 其它工业用 |
3号 | 小于12.7 | 小于0.02 | 60~80 | 工业用、汽车用 | |||
4号 | 小于5.3 | 小于0.02 | 大于80 | 业务用、其它 | |||
R号 | 小于15.6 | 小于0.015 | 家庭用(一般用) | ||||
C号 | 小于15.6 | 小于0.015 | 家庭用(冬季严寒地区) |
*98.0665kPa=1kg/cm
石油液化气是由炼油厂的石油尾气丙烷C3H8、丙烯C3H6、正丁烷n—C4H10异丁烷i-C4H10、丁烯-[2]C4H8-2、异丁烯i-C4H8等C3~C4烃组成的混合物在一定的压力条件下的液化气体。它比空气重,易在地面扩散,积聚在低洼处。它是一种易燃易爆物质,自燃点为446~480℃,在空气中的爆炸界限为1.8~9.5%(体积)。
吸入高浓度液化石油气的患者要尽可能快地转移到空气新鲜之处。
液化石油气储罐或罐区与建筑物、堆场的防火间距如下表所示:
防火间距(m) 总容积(m3) | 1~30 | 31~200 | 201~500 | >500 | |
名称 | |||||
明火或散发火花地点,民用建筑 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
易燃液体储罐 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
可燃液体储罐 | 30 | 35 | 45 | 55 | |
易燃材料堆场 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
18 | 20 | 25 | 30 | ||
20 | 25 | 30 | 40 | ||
其它建筑 | 一二级 | 25 | 30 | 40 | 50 |
三级 | |||||
四级 |
注:容积超过1000m3的储罐或总答积超过5000m3的储罐区,与建筑物的间距,应按上表增加25%。
(3)气瓶库应采用敞开式建筑,室内应有良好通风。气瓶总储量不超过10m3时,与其它建筑物的防火间距不小于10m;总储量超过10m3时,与其它建筑物的防火间距不小于15m3气瓶库与主要道路间距不小于10m,与次要道路间距不小于5m。